Product details
FP-V-08-40
Stock Status : Build-to-order manufacturing
¥123,800(Excluding Tax)
- Connection format : thread
- P port | 流量(L/min.) : 40
- priority traffic | (L/min.) : 3〜20
- Nominal diameter(Rc.G) | P port : 1"
- Nominal diameter(Rc.G) | Aポート : 3/4"
- Nominal diameter(Rc.G) | Bポート : 3/4"
- Nominal diameter(Rc.G) | Tポート : Rc 3/8"
- Rated pressure(Mpa) : 20.6
- Pressure loss(Mpa) : 0.8±0.3
■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol

Related Items
- 
			FP-V-08-15■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-20■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-30■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-50■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-60■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥94,600(tax-included¥104,060) 
- 
			FP-V-08-80■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥94,600(tax-included¥104,060) 
- 
			FP-V-08-100■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-120■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 
- 
			FP-V-08-10■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥123,800(tax-included¥136,180) 

 
											 
											 
											 
											 
											









