Product details
FP-V-R-08-10
Stock Status : Build-to-order manufacturing
¥151,100(Excluding Tax)
- Connection format : thread
- 優先ポート | リリーフ(Mpa) : 3.0〜9.8
- P port | 流量(L/min.) : 10
- priority traffic | (L/min.) : 3〜20
- Nominal diameter(Rc.G) | P port : 1"
- Nominal diameter(Rc.G) | Aポート : 3/4"
- Nominal diameter(Rc.G) | Bポート : 3/4"
- Nominal diameter(Rc.G) | Tポート : Rc 3/8"
- Rated pressure(Mpa) : 20.6
- Pressure loss(Mpa) : 0.8±0.3
■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol

Related Items
- 
			FP-V-R-08-15■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-20■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-30■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			
- 
			FP-V-R-08-50■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-60■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-80■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-100■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 
- 
			FP-V-R-08-120■FPV type Model display method / hydraulic pressure symbol ¥151,100(tax-included¥166,210) 

 
											 
											 
											 
											 
											









